نام محصول | کرم پودر | پالت کانتور پودری ۶ رنگ آلیس (ALICE Contour Palette) | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر | کرم پودر | کرم پودر |
رنگ | 201202203204205206 | ۶ رنگ | - |
فرم محصول | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله |
نوع پوست | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی |
نام محصول | کرم پودر | پالت کانتور پودری ۶ رنگ آلیس (ALICE Contour Palette) | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) |
مدل | - | C706 | Cool (سرد)Warm (گرم) |
نوع محصول | - | کانتور صورت | هایلایتر صورت |
نوع محفظه | - | پالت | پالت |
رنگ | 201202203204205206 | ۶ رنگ | - |
بافت محصول | - | پودری، نرم و سبک | پودری، نرم و سبک |
جلوه نهایی | - | مات و طبیعی | درخشان، براق و طبیعی |
تناژ رنگی | - | کرم و قهوهای | - |
میزان پیگمنت | - | بالا | قوی و غلیظ |
پوششدهی | - | یکنواخت و طبیعی | - |
ماندگاری | - | بالا | بالا |
قابلیت ترکیب رنگها | - | دارد | دارد |
نوع پوست | - | حتی پوست حساسمناسب انواع پوست | حتی پوست حساسمناسب انواع پوست |
فرمولاسیون | - | ضد حساسیت، فاقد گلوتن | فاقد چربی، ضد حساسیت |
ایجاد حساسیت | - | ندارد | ندارد |
کاربرد اصلی | - | برجستهسازی استخوان گونه، باریک نشان دادن بینی، زاویهدار کردن فک و چانه | - |
قابلیت استفاده روزانه | - | استفاده روزانه و میکاپهای حرفهای | ✅ |
وزن | - | ۲۴ گرم | 35 گرم |
نتیجه نهایی آرایش | - | طبیعی، مخملی و حرفهای | - |
نام محصول | کرم پودر | پالت کانتور پودری ۶ رنگ آلیس (ALICE Contour Palette) | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) |
مدل | - | C706 | Cool (سرد)Warm (گرم) |
تعداد پالت | - | - | 2 پالت مجزا |
تعداد رنگ در هر پالت | - | - | 4 رنگ کاربردی |
نوع تناژ رنگی | - | - | Cool: سرد و صدفیWarm: گرم و طلایی |
نوع محصول | - | کانتور صورت | هایلایتر صورت |
بافت محصول | - | پودری، نرم و سبک | پودری، نرم و سبک |
جلوه نهایی | - | مات و طبیعی | درخشان، براق و طبیعی |
میزان پیگمنت | - | بالا | قوی و غلیظ |
قابلیت ترکیب رنگها | - | دارد | دارد |
ماندگاری | - | بالا | بالا |
پخش پذیری | - | - | آسان و یکنواخت |
کارایی | - | - | برجسته کنندهدرخشان کننده |
قابلیت استفاده روزانه | - | استفاده روزانه و میکاپهای حرفهای | ✅ |
مناسب استفاده حرفهای | - | - | ✅ |
نواحی قابل استفاده | - | - | استخوان گونه، بینی، فک، بالای لب، گوشه چشم |
نوع پوست | - | حتی پوست حساسمناسب انواع پوست | حتی پوست حساسمناسب انواع پوست |
فرمولاسیون | - | ضد حساسیت، فاقد گلوتن | فاقد چربی، ضد حساسیت |
ایجاد حساسیت | - | ندارد | ندارد |
نوع محفظه | - | پالت | پالت |
وزن | - | ۲۴ گرم | 35 گرم |
کشور سازنده | - | - | ایران |













