نام محصول | کرم پودر | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر | کانسیلر مایع |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر | کرم پودر | کرم پودر | کرم پودر |
رنگ | 201202203204205206 | - | 101102103104105106 | 401402403 |
فرم محصول | تیوپی | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله | بله |
نوع پوست | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی |
نام محصول | کرم پودر | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر | کانسیلر مایع |
مدل | - | Cool (سرد)Warm (گرم) | - | Liquid Concealer |
تعداد پالت | - | 2 پالت مجزا | - | - |
تعداد رنگ در هر پالت | - | 4 رنگ کاربردی | - | - |
نوع تناژ رنگی | - | Cool: سرد و صدفیWarm: گرم و طلایی | - | - |
نوع محصول | - | هایلایتر صورت | - | کانسیلر |
بافت محصول | - | پودری، نرم و سبک | - | سبک، مخملی و کرمی |
جلوه نهایی | - | درخشان، براق و طبیعی | - | مات و طبیعی |
میزان پیگمنت | - | قوی و غلیظ | - | بالا |
قابلیت ترکیب رنگها | - | دارد | - | - |
ماندگاری | - | بالا | - | - |
پخش پذیری | - | آسان و یکنواخت | - | - |
کارایی | - | برجسته کنندهدرخشان کننده | - | - |
قابلیت استفاده روزانه | - | ✅ | - | ✅ |
مناسب استفاده حرفهای | - | ✅ | - | - |
نواحی قابل استفاده | - | استخوان گونه، بینی، فک، بالای لب، گوشه چشم | - | - |
نوع پوست | - | حتی پوست حساسمناسب انواع پوست | - | مناسب انواع پوست |
فرمولاسیون | - | فاقد چربی، ضد حساسیت | - | - |
ایجاد حساسیت | - | ندارد | - | - |
نوع محفظه | - | پالت | - | - |
وزن | - | 35 گرم | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | ایران |
نام محصول | کرم پودر | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر | کانسیلر مایع |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای |
رنگ | 201202203204205206 | - | 101102103104105106 | 401402403 |
فرم محصول | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله | بله |
نوع پوست | انواع پوست متوسط تا تیره | انواع پوست متوسط تا تیره | انواع پوست متوسط تا تیره | انواع پوست متوسط تا تیره |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نام محصول | کرم پودر | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر | کانسیلر مایع |
مدل | - | Cool (سرد)Warm (گرم) | - | Liquid Concealer |
رنگ | 201202203204205206 | - | 101102103104105106 | 401402403 |
برند | - | - | - | آلیس |
نوع محصول | - | هایلایتر صورت | - | کانسیلر |
فرم محصول | - | - | - | کرمی / مایع |
بافت محصول | - | پودری، نرم و سبک | - | سبک، مخملی و کرمی |
حجم | - | - | - | 15 میلیلیتر |
میزان پوشانندگی | - | - | - | بالا و یکنواخت |
جلوه نهایی | - | درخشان، براق و طبیعی | - | مات و طبیعی |
کاربرد اصلی | - | - | - | پوشاندن تیرگی زیر چشم و نواقص پوستی |
مناسب ناحیه | - | - | - | دور چشم، صورت |
کاور تیرگی زیر چشم | - | - | - | ✅ |
کاور قرمزی و لک | - | - | - | ✅ |
پوشش خطوط ریز | - | - | - | بدون برجستهکردن خطوط |
ایجاد ماسیدگی | - | - | - | ❌ |
حس روی پوست | - | - | - | سبک، نرم و لطیف |
نوع پوست | - | حتی پوست حساسمناسب انواع پوست | - | مناسب انواع پوست |
مناسب پوست حساس | - | - | - | ✅ |
مناسب پوست خشک | - | - | - | ✅ |
مناسب پوست چرب | - | - | - | ✅ |
خاصیت آبرسانی | - | - | - | ✅ |
حاوی مواد نرمکننده | - | - | - | ✅ |
جلوگیری از خشکی پوست | - | - | - | ✅ |
ایجاد چروک | - | - | - | ❌ |
تجمع در خطوط | - | - | - | ❌ |
قابلیت استفاده روزانه | - | ✅ | - | ✅ |
میزان پیگمنت | - | قوی و غلیظ | - | بالا |
پخشپذیری | - | - | - | بسیار خوب |
نوع اپلیکاتور | - | - | - | اپلیکاتور مایع (استاندارد کانسیلر) |
مناسب آرایش | - | - | - | روزانه و حرفهای |
قابل استفاده بهعنوان | - | - | - | کانسیلر دور چشم و اصلاح رنگ پوست |
کشور سازنده | - | ایران | - | ایران |
فاقد پارابن | - | - | - | ✅ |
فاقد چربی | - | - | - | ✅ |
مناسب چه سنی | - | - | - | بزرگسالان |
روش استفاده | - | - | - | استفاده مقدار کم با اپلیکاتور و پخش با براش، اسفنج یا انگشت |
شرایط نگهداری | - | - | - | دور از نور مستقیم و گرما |
محدودیت مصرف | - | - | - | دور از دسترس کودکان |



