نام محصول | کرم پودر | رژ لب جامد آلیس (ALICE Pure Color Envy) | کانسیلر مایع |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر | کرم پودر | کرم پودر |
رنگ | 201202203204205206 | 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524 | 401402403 |
فرم محصول | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله |
نوع پوست | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی |
نام محصول | کرم پودر | رژ لب جامد آلیس (ALICE Pure Color Envy) | کانسیلر مایع |
برند | - | آلیس | آلیس |
نوع محصول | - | رژ لب جامد | کانسیلر |
مدل | - | Pure Color Envy | Liquid Concealer |
فرم محصول | - | استیکی (پیچی) | کرمی / مایع |
بافت محصول | - | نرم، سبک و مخملی | سبک، مخملی و کرمی |
جلوه نهایی | - | مات | مات و طبیعی |
ماندگاری | - | تا ۲۴ ساعت | - |
پوششدهی | - | بالا، یکنواخت و یکدست | - |
میزان پیگمنت | - | غنی و قوی | بالا |
احساس روی لب | - | بدون سنگینی، بدون چسبندگی | - |
ترکیبات مؤثر | - | اسید هیالورونیک، ویتامین E، روغن لانولین، موم عسل، روغن کاکائو | - |
ویژگی آبرسانی | - | ✅ | - |
خاصیت نرمکنندگی | - | ✅ | - |
جلوگیری از خشکی و ترک لب | - | ✅ | - |
مناسب لبهای خشک و حساس | - | ✅ | - |
ایجاد پوستهپوسته شدن | - | ❌ | - |
ایجاد خط روی لب | - | ❌ | - |
قابلیت استفاده روزانه | - | ✅ | ✅ |
مناسب آرایش | - | آرایش مجلسیاستفاده روزانه | روزانه و حرفهای |
نوع پوست | - | مناسب انواع پوست | مناسب انواع پوست |
تعداد رنگبندی | - | ۲۴ رنگ متنوع | - |
کشور سازنده | - | ایران | ایران |
فرمولاسیون | - | تحت لیسانس ایتالیا | - |
وزن | - | ۵ گرم | - |
نوع بستهبندی | - | تکی، استیکی | - |
کاربرد اصلی | - | افزایش زیبایی لب، آرایش حرفهای و روزمره | پوشاندن تیرگی زیر چشم و نواقص پوستی |
رنگ | 201202203204205206 | 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524 | 401402403 |
نام محصول | کرم پودر | رژ لب جامد آلیس (ALICE Pure Color Envy) | کانسیلر مایع |
مدل | - | Pure Color Envy | Liquid Concealer |
رنگ | 201202203204205206 | 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524 | 401402403 |
برند | - | آلیس | آلیس |
نوع محصول | - | رژ لب جامد | کانسیلر |
فرم محصول | - | استیکی (پیچی) | کرمی / مایع |
بافت محصول | - | نرم، سبک و مخملی | سبک، مخملی و کرمی |
حجم | - | - | 15 میلیلیتر |
میزان پوشانندگی | - | - | بالا و یکنواخت |
جلوه نهایی | - | مات | مات و طبیعی |
کاربرد اصلی | - | افزایش زیبایی لب، آرایش حرفهای و روزمره | پوشاندن تیرگی زیر چشم و نواقص پوستی |
مناسب ناحیه | - | - | دور چشم، صورت |
کاور تیرگی زیر چشم | - | - | ✅ |
کاور قرمزی و لک | - | - | ✅ |
پوشش خطوط ریز | - | - | بدون برجستهکردن خطوط |
ایجاد ماسیدگی | - | - | ❌ |
حس روی پوست | - | - | سبک، نرم و لطیف |
نوع پوست | - | مناسب انواع پوست | مناسب انواع پوست |
مناسب پوست حساس | - | - | ✅ |
مناسب پوست خشک | - | - | ✅ |
مناسب پوست چرب | - | - | ✅ |
خاصیت آبرسانی | - | - | ✅ |
حاوی مواد نرمکننده | - | - | ✅ |
جلوگیری از خشکی پوست | - | - | ✅ |
ایجاد چروک | - | - | ❌ |
تجمع در خطوط | - | - | ❌ |
قابلیت استفاده روزانه | - | ✅ | ✅ |
میزان پیگمنت | - | غنی و قوی | بالا |
پخشپذیری | - | - | بسیار خوب |
نوع اپلیکاتور | - | - | اپلیکاتور مایع (استاندارد کانسیلر) |
مناسب آرایش | - | آرایش مجلسیاستفاده روزانه | روزانه و حرفهای |
قابل استفاده بهعنوان | - | - | کانسیلر دور چشم و اصلاح رنگ پوست |
کشور سازنده | - | ایران | ایران |
فاقد پارابن | - | - | ✅ |
فاقد چربی | - | - | ✅ |
مناسب چه سنی | - | - | بزرگسالان |
روش استفاده | - | - | استفاده مقدار کم با اپلیکاتور و پخش با براش، اسفنج یا انگشت |
شرایط نگهداری | - | - | دور از نور مستقیم و گرما |
محدودیت مصرف | - | - | دور از دسترس کودکان |













