نام محصول | کرم پودر | پنکک پودری | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای |
رنگ | 101102103104105106 | 301302303304305306 | - | 201202203204205206 |
فرم محصول | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله | بله |
نوع پوست | انواع پوست متوسط تا تیره | انواع پوست متوسط تا تیره | انواع پوست متوسط تا تیره | انواع پوست متوسط تا تیره |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نام محصول | کرم پودر | پنکک پودری | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر |
مدل | - | Compact Powder | Cool (سرد)Warm (گرم) | - |
رنگ | 101102103104105106 | 301302303304305306 | - | 201202203204205206 |
برند | - | آلیس | - | - |
نوع محصول | - | پنکیک / پودر فشرده | هایلایتر صورت | - |
بافت محصول | - | پودری، نرم، سبک و ابریشمی | پودری، نرم و سبک | - |
میزان پوشش دهی | - | کاور بالا (Full Cover) | - | - |
جلوه نهایی | - | مات و طبیعی | درخشان، براق و طبیعی | - |
ماندگاری | - | تا 18 ساعت | بالا | - |
ضد آب | - | ✅ | - | - |
مقاوم در برابر تعریق | - | ✅ | - | - |
تثبیتکننده کرمپودر | - | ✅ | - | - |
جلوگیری از ماسیدگی آرایش | - | ✅ | - | - |
پخش پذیری | - | بالا | آسان و یکنواخت | - |
حس روی پوست | - | سبک، بدون سنگینی | - | - |
نوع پوست | - | مناسب انواع پوست | حتی پوست حساسمناسب انواع پوست | - |
مناسب پوست چرب | - | ✅ | - | - |
مناسب پوست خشک | - | ✅ | - | - |
مناسب پوست حساس | - | ✅ | - | - |
فاقد چربی | - | ✅ | - | - |
فاقد پارابن | - | ✅ | - | - |
مواد مضر | - | فاقد مواد مضر برای پوست | - | - |
خواص مراقبتی | - | جلوگیری از خشکی، کمک به سلامت پوست | - | - |
خواص ضد پیری | - | ✅ | - | - |
حافظت در برابر آفتاب | - | ✅ | - | - |
SPF | - | SPF 15 | - | - |
قابلیت استفاده روزانه | - | ✅ | ✅ | - |
کاربرد اصلی | - | یکدستسازی پوست و فیکس آرایش | - | - |
نوع محفظه | - | پالت | پالت | - |
کشور سازنده | - | ایران | ایران | - |
روش استفاده | - | استفاده با براش یا پد روی پوست | - | - |
شرایط نگهداری | - | دور از نور مستقیم و رطوبت | - | - |
کاربری | - | آرایش روزانه و حرفهای | - | - |
نام محصول | کرم پودر | پنکک پودری | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر |
مدل | - | Compact Powder | Cool (سرد)Warm (گرم) | - |
تعداد پالت | - | - | 2 پالت مجزا | - |
تعداد رنگ در هر پالت | - | - | 4 رنگ کاربردی | - |
نوع تناژ رنگی | - | - | Cool: سرد و صدفیWarm: گرم و طلایی | - |
نوع محصول | - | پنکیک / پودر فشرده | هایلایتر صورت | - |
بافت محصول | - | پودری، نرم، سبک و ابریشمی | پودری، نرم و سبک | - |
جلوه نهایی | - | مات و طبیعی | درخشان، براق و طبیعی | - |
میزان پیگمنت | - | - | قوی و غلیظ | - |
قابلیت ترکیب رنگها | - | - | دارد | - |
ماندگاری | - | تا 18 ساعت | بالا | - |
پخش پذیری | - | بالا | آسان و یکنواخت | - |
کارایی | - | - | برجسته کنندهدرخشان کننده | - |
قابلیت استفاده روزانه | - | ✅ | ✅ | - |
مناسب استفاده حرفهای | - | - | ✅ | - |
نواحی قابل استفاده | - | - | استخوان گونه، بینی، فک، بالای لب، گوشه چشم | - |
نوع پوست | - | مناسب انواع پوست | حتی پوست حساسمناسب انواع پوست | - |
فرمولاسیون | - | - | فاقد چربی، ضد حساسیت | - |
ایجاد حساسیت | - | - | ندارد | - |
نوع محفظه | - | پالت | پالت | - |
وزن | - | - | 35 گرم | - |
کشور سازنده | - | ایران | ایران | - |
نام محصول | کرم پودر | پنکک پودری | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر | کرم پودر | کرم پودر | کرم پودر |
رنگ | 101102103104105106 | 301302303304305306 | - | 201202203204205206 |
فرم محصول | تیوپی | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله | بله |
نوع پوست | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی |



