نام محصول | کانسیلر مایع | رژ لب جامد آلیس (ALICE Pure Color Envy) | کرم پودر |
مدل | Liquid Concealer | Pure Color Envy | - |
رنگ | 401402403 | 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524 | 201202203204205206 |
برند | آلیس | آلیس | - |
نوع محصول | کانسیلر | رژ لب جامد | - |
فرم محصول | کرمی / مایع | استیکی (پیچی) | - |
بافت محصول | سبک، مخملی و کرمی | نرم، سبک و مخملی | - |
حجم | 15 میلیلیتر | - | - |
میزان پوشانندگی | بالا و یکنواخت | - | - |
جلوه نهایی | مات و طبیعی | مات | - |
کاربرد اصلی | پوشاندن تیرگی زیر چشم و نواقص پوستی | افزایش زیبایی لب، آرایش حرفهای و روزمره | - |
مناسب ناحیه | دور چشم، صورت | - | - |
کاور تیرگی زیر چشم | ✅ | - | - |
کاور قرمزی و لک | ✅ | - | - |
پوشش خطوط ریز | بدون برجستهکردن خطوط | - | - |
ایجاد ماسیدگی | ❌ | - | - |
حس روی پوست | سبک، نرم و لطیف | - | - |
نوع پوست | مناسب انواع پوست | مناسب انواع پوست | - |
مناسب پوست حساس | ✅ | - | - |
مناسب پوست خشک | ✅ | - | - |
مناسب پوست چرب | ✅ | - | - |
خاصیت آبرسانی | ✅ | - | - |
حاوی مواد نرمکننده | ✅ | - | - |
جلوگیری از خشکی پوست | ✅ | - | - |
ایجاد چروک | ❌ | - | - |
تجمع در خطوط | ❌ | - | - |
قابلیت استفاده روزانه | ✅ | ✅ | - |
میزان پیگمنت | بالا | غنی و قوی | - |
پخشپذیری | بسیار خوب | - | - |
نوع اپلیکاتور | اپلیکاتور مایع (استاندارد کانسیلر) | - | - |
مناسب آرایش | روزانه و حرفهای | آرایش مجلسیاستفاده روزانه | - |
قابل استفاده بهعنوان | کانسیلر دور چشم و اصلاح رنگ پوست | - | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - |
فاقد پارابن | ✅ | - | - |
فاقد چربی | ✅ | - | - |
مناسب چه سنی | بزرگسالان | - | - |
روش استفاده | استفاده مقدار کم با اپلیکاتور و پخش با براش، اسفنج یا انگشت | - | - |
شرایط نگهداری | دور از نور مستقیم و گرما | - | - |
محدودیت مصرف | دور از دسترس کودکان | - | - |
نام محصول | کانسیلر مایع | رژ لب جامد آلیس (ALICE Pure Color Envy) | کرم پودر |
برند | آلیس | آلیس | - |
نوع محصول | کانسیلر | رژ لب جامد | - |
مدل | Liquid Concealer | Pure Color Envy | - |
فرم محصول | کرمی / مایع | استیکی (پیچی) | - |
بافت محصول | سبک، مخملی و کرمی | نرم، سبک و مخملی | - |
جلوه نهایی | مات و طبیعی | مات | - |
ماندگاری | - | تا ۲۴ ساعت | - |
پوششدهی | - | بالا، یکنواخت و یکدست | - |
میزان پیگمنت | بالا | غنی و قوی | - |
احساس روی لب | - | بدون سنگینی، بدون چسبندگی | - |
ترکیبات مؤثر | - | اسید هیالورونیک، ویتامین E، روغن لانولین، موم عسل، روغن کاکائو | - |
ویژگی آبرسانی | - | ✅ | - |
خاصیت نرمکنندگی | - | ✅ | - |
جلوگیری از خشکی و ترک لب | - | ✅ | - |
مناسب لبهای خشک و حساس | - | ✅ | - |
ایجاد پوستهپوسته شدن | - | ❌ | - |
ایجاد خط روی لب | - | ❌ | - |
قابلیت استفاده روزانه | ✅ | ✅ | - |
مناسب آرایش | روزانه و حرفهای | آرایش مجلسیاستفاده روزانه | - |
نوع پوست | مناسب انواع پوست | مناسب انواع پوست | - |
تعداد رنگبندی | - | ۲۴ رنگ متنوع | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - |
فرمولاسیون | - | تحت لیسانس ایتالیا | - |
وزن | - | ۵ گرم | - |
نوع بستهبندی | - | تکی، استیکی | - |
کاربرد اصلی | پوشاندن تیرگی زیر چشم و نواقص پوستی | افزایش زیبایی لب، آرایش حرفهای و روزمره | - |
رنگ | 401402403 | 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524 | 201202203204205206 |
نام محصول | کانسیلر مایع | رژ لب جامد آلیس (ALICE Pure Color Envy) | کرم پودر |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر | کرم پودر | کرم پودر |
رنگ | 401402403 | 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524 | 201202203204205206 |
فرم محصول | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله |
نوع پوست | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی |













