نام محصول | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر | رژ لب مدادی آلیس |
مدل | Cool (سرد)Warm (گرم) | - | - |
تعداد پالت | 2 پالت مجزا | - | - |
تعداد رنگ در هر پالت | 4 رنگ کاربردی | - | - |
نوع تناژ رنگی | Cool: سرد و صدفیWarm: گرم و طلایی | - | - |
نوع محصول | هایلایتر صورت | - | رژ لب جامد مدادی |
بافت محصول | پودری، نرم و سبک | - | نرم، کرمی و مخملی |
جلوه نهایی | درخشان، براق و طبیعی | - | مات |
میزان پیگمنت | قوی و غلیظ | - | - |
قابلیت ترکیب رنگها | دارد | - | - |
ماندگاری | بالا | - | بالا و مناسب استفاده روزانه |
پخش پذیری | آسان و یکنواخت | - | - |
کارایی | برجسته کنندهدرخشان کننده | - | - |
قابلیت استفاده روزانه | ✅ | - | - |
مناسب استفاده حرفهای | ✅ | - | - |
نواحی قابل استفاده | استخوان گونه، بینی، فک، بالای لب، گوشه چشم | - | - |
نوع پوست | حتی پوست حساسمناسب انواع پوست | - | - |
فرمولاسیون | فاقد چربی، ضد حساسیت | - | سبک و غیر سنگین |
ایجاد حساسیت | ندارد | - | ندارد |
نوع محفظه | پالت | - | - |
وزن | 35 گرم | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | ایران |
نام محصول | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر | رژ لب مدادی آلیس |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر | کرم پودر | کرم پودر |
رنگ | - | 201202203204205206 | AL01AL02AL03AL04AL05AL06AL07AL08AL09AL10AL11AL12 |
فرم محصول | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله |
نوع پوست | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی |
نام محصول | پالت هایلایتر پودری آلیس (ALICE) | کرم پودر | رژ لب مدادی آلیس |
برند | - | - | آلیس |
کشور سازنده | ایران | - | ایران |
نوع محصول | هایلایتر صورت | - | رژ لب جامد مدادی |
بافت محصول | پودری، نرم و سبک | - | نرم، کرمی و مخملی |
جلوه نهایی | درخشان، براق و طبیعی | - | مات |
تعداد رنگبندی | - | - | 12 رنگ |
رنگ | - | 201202203204205206 | AL01AL02AL03AL04AL05AL06AL07AL08AL09AL10AL11AL12 |
قابلیت استفاده بهعنوان خط لب | - | - | ✅ |
حس روی پوست | - | - | سبک، نرم و لطیف |
پوششدهی | - | - | یکنواخت و غنی |
ماندگاری | بالا | - | بالا و مناسب استفاده روزانه |
خاصیت آبرسانی | - | - | ✅ |
خاصیت نرمکنندگی | - | - | ✅ |
جلوگیری از خشکی و ترک لب | - | - | ✅ |
ایجاد چسبندگی | - | - | ❌ |
فرمولاسیون | فاقد چربی، ضد حساسیت | - | سبک و غیر سنگین |
ترکیبات مؤثر | - | - | ویتامین E، روغنهای گیاهی و ارگانیک، مومهای طبیعی |
فاقد سرب | - | - | ✅ |
مناسب پوست حساس | - | - | ✅ |
ایجاد حساسیت | ندارد | - | ندارد |
فرم محصول | - | - | مدادی (استفاده آسان و دقیق) |
کاربرد اصلی | - | - | آرایش روزانه و آرایش رسمی |













