نام محصول | رژ لب جامد آلیس (ALICE Pure Color Envy) | کرم پودر | کرم پودر |
برند | آلیس | - | - |
نوع محصول | رژ لب جامد | - | - |
مدل | Pure Color Envy | - | - |
فرم محصول | استیکی (پیچی) | - | - |
بافت محصول | نرم، سبک و مخملی | - | - |
جلوه نهایی | مات | - | - |
ماندگاری | تا ۲۴ ساعت | - | - |
پوششدهی | بالا، یکنواخت و یکدست | - | - |
میزان پیگمنت | غنی و قوی | - | - |
احساس روی لب | بدون سنگینی، بدون چسبندگی | - | - |
ترکیبات مؤثر | اسید هیالورونیک، ویتامین E، روغن لانولین، موم عسل، روغن کاکائو | - | - |
ویژگی آبرسانی | ✅ | - | - |
خاصیت نرمکنندگی | ✅ | - | - |
جلوگیری از خشکی و ترک لب | ✅ | - | - |
مناسب لبهای خشک و حساس | ✅ | - | - |
ایجاد پوستهپوسته شدن | ❌ | - | - |
ایجاد خط روی لب | ❌ | - | - |
قابلیت استفاده روزانه | ✅ | - | - |
مناسب آرایش | آرایش مجلسیاستفاده روزانه | - | - |
نوع پوست | مناسب انواع پوست | - | - |
تعداد رنگبندی | ۲۴ رنگ متنوع | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - |
فرمولاسیون | تحت لیسانس ایتالیا | - | - |
وزن | ۵ گرم | - | - |
نوع بستهبندی | تکی، استیکی | - | - |
کاربرد اصلی | افزایش زیبایی لب، آرایش حرفهای و روزمره | - | - |
رنگ | 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524 | 101102103104105106 | 201202203204205206 |
نام محصول | رژ لب جامد آلیس (ALICE Pure Color Envy) | کرم پودر | کرم پودر |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای |
رنگ | 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524 | 101102103104105106 | 201202203204205206 |
فرم محصول | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله |
نوع پوست | انواع پوست متوسط تا تیره | انواع پوست متوسط تا تیره | انواع پوست متوسط تا تیره |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نام محصول | رژ لب جامد آلیس (ALICE Pure Color Envy) | کرم پودر | کرم پودر |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر | کرم پودر | کرم پودر |
رنگ | 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524 | 101102103104105106 | 201202203204205206 |
فرم محصول | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله |
نوع پوست | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس | پوست چربپوست حساس |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر | 35 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی | تیوپی با درب پیچی |













