نام محصول | رژ لب مایع مات آلیس | کانسیلر مایع | کرم پودر |
برند | آلیس | آلیس | - |
نوع محصول | رژ لب | کانسیلر | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - |
بافت محصول | مایع | سبک، مخملی و کرمی | - |
جلوه نهایی | مات، مخملی | مات و طبیعی | - |
حجم | 9 میلیلیتر | 15 میلیلیتر | - |
ماندگاری | تا ۲۴ ساعت | - | - |
پوششدهی | بالا، یکنواخت و یکدست | - | - |
میزان پیگمنت | غنی و قوی | بالا | - |
احساس روی لب | سبک، بدون چسبندگی و بدون ایجاد سنگینی | - | - |
مناسب برای | انواع پوست | - | - |
ترکیبات مؤثر | ویتامین E، روغنهای گیاهی و ارگانیک، مومهای طبیعی | - | - |
نوع اپلیکاتور | دارد (دقیق و حرفهای) | اپلیکاتور مایع (استاندارد کانسیلر) | - |
قابلیت استفاده روزانه | ✅ | ✅ | - |
مناسب استفاده حرفهای | ✅ | - | - |
خواص مراقبتی | نرمکننده، تغذیهکننده و محافظ لب | - | - |
رنگ | 601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620 | 401402403 | 101102103104105106 |
خاصیت نرمکنندگی | جلوگیری از خشکی، ترک و پوستهپوسته شدن لب | - | - |
خاصیت آبرسانی | ✅ | ✅ | - |
ایجاد حساسیت | ندارد | - | - |
فاقد سرب | ✅ | - | - |
نتیجه نهایی آرایش | بسیار نرم و سبک | - | - |
تعداد رنگبندی | 20 رنگ | - | - |
نوع بستهبندی | بطری اپلیکاتوردار | - | - |
کارایی | ویتامینه، کاور بالا، بادوام | - | - |
نام محصول | رژ لب مایع مات آلیس | کانسیلر مایع | کرم پودر |
مدل | - | Liquid Concealer | - |
رنگ | 601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620 | 401402403 | 101102103104105106 |
برند | آلیس | آلیس | - |
نوع محصول | رژ لب | کانسیلر | - |
فرم محصول | - | کرمی / مایع | - |
بافت محصول | مایع | سبک، مخملی و کرمی | - |
حجم | 9 میلیلیتر | 15 میلیلیتر | - |
میزان پوشانندگی | - | بالا و یکنواخت | - |
جلوه نهایی | مات، مخملی | مات و طبیعی | - |
کاربرد اصلی | - | پوشاندن تیرگی زیر چشم و نواقص پوستی | - |
مناسب ناحیه | - | دور چشم، صورت | - |
کاور تیرگی زیر چشم | - | ✅ | - |
کاور قرمزی و لک | - | ✅ | - |
پوشش خطوط ریز | - | بدون برجستهکردن خطوط | - |
ایجاد ماسیدگی | - | ❌ | - |
حس روی پوست | - | سبک، نرم و لطیف | - |
نوع پوست | - | مناسب انواع پوست | - |
مناسب پوست حساس | - | ✅ | - |
مناسب پوست خشک | - | ✅ | - |
مناسب پوست چرب | - | ✅ | - |
خاصیت آبرسانی | ✅ | ✅ | - |
حاوی مواد نرمکننده | - | ✅ | - |
جلوگیری از خشکی پوست | - | ✅ | - |
ایجاد چروک | - | ❌ | - |
تجمع در خطوط | - | ❌ | - |
قابلیت استفاده روزانه | ✅ | ✅ | - |
میزان پیگمنت | غنی و قوی | بالا | - |
پخشپذیری | - | بسیار خوب | - |
نوع اپلیکاتور | دارد (دقیق و حرفهای) | اپلیکاتور مایع (استاندارد کانسیلر) | - |
مناسب آرایش | - | روزانه و حرفهای | - |
قابل استفاده بهعنوان | - | کانسیلر دور چشم و اصلاح رنگ پوست | - |
کشور سازنده | ایران | ایران | - |
فاقد پارابن | - | ✅ | - |
فاقد چربی | - | ✅ | - |
مناسب چه سنی | - | بزرگسالان | - |
روش استفاده | - | استفاده مقدار کم با اپلیکاتور و پخش با براش، اسفنج یا انگشت | - |
شرایط نگهداری | - | دور از نور مستقیم و گرما | - |
محدودیت مصرف | - | دور از دسترس کودکان | - |
نام محصول | رژ لب مایع مات آلیس | کانسیلر مایع | کرم پودر |
مدل | Perfectionist’s | Perfectionist’s | Perfectionist’s |
نوع محصول | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای |
رنگ | 601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620 | 401402403 | 101102103104105106 |
فرم محصول | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
ضد آب | بله | بله | بله |
نوع پوست | انواع پوست متوسط تا تیره | انواع پوست متوسط تا تیره | انواع پوست متوسط تا تیره |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر |
SPF | SPF 15 | SPF 15 | SPF 15 |
محافظت در برابر آفتاب | دارد | دارد | دارد |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد |
خاصیت روشنکنندگی | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست | طبیعی، صاف و یکدست |
حجم | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر | 30 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 6 رنگ | 6 رنگ | 6 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
برند | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) | آلیس (ALICE) |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |













