نام محصول | کرم پودر | کرم پودر موس ایفسن | رژ لب مایع ایفسن |
مدل | Visible Lift | Visible Lift | Visible Lift |
نوع محصول | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای |
رنگ | EF11EF12EF13EF14EF15EF16EF17EF18 | EF21EF22EF23EF24EF25EF26 | EF131EF132EF133EF134EF135EF136EF137EF138EF139EF140EF141EF142EF143EF144EF145EF146EF147EF148EF149EF150EF151EF152EF153EF154 |
فرم محصول | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و طبیعی | مات و طبیعی | مات و طبیعی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
نوع پوست | پوست معمولی، پوست چرب | پوست معمولی، پوست چرب | پوست معمولی، پوست چرب |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین B , حاوی سیلیکا (کنترل میزان ترشح چربی) | ویتامین B , حاوی سیلیکا (کنترل میزان ترشح چربی) | ویتامین B , حاوی سیلیکا (کنترل میزان ترشح چربی) |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، مات، صاف و یکدست | طبیعی، مات، صاف و یکدست | طبیعی، مات، صاف و یکدست |
حجم | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
برند | ایفسن | ایفسن | ایفسن |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نام محصول | کرم پودر | کرم پودر موس ایفسن | رژ لب مایع ایفسن |
مدل | - | Cover Foundation | - |
نوع محصول | - | کرم پودر موس | رژ لب |
نوع بافت | - | موسمانند، سبک و نرم | - |
بافت محصول | - | بین مایع و جامد | مایع |
میزان پوشانندگی | - | بالا و یکنواخت | - |
جلوه نهایی | - | مات و طبیعی | نرم، لطیف و مخملی |
ماندگاری | - | بالا | تا ۲۴ ساعت |
پخش پذیری | - | بسیار آسان و یکنواخت | - |
ایجاد حس سنگینی | - | ❌ | - |
کنترل چربی پوست | - | ✅ | - |
خاصیت مرطوبکنندگی | - | ✅ | - |
جلوگیری از خشکی پوست | - | ✅ | - |
جلوگیری از بسته شدن منافذ | - | ✅ | - |
قابلیت استفاده روزانه | - | ✅ | ✅ |
مناسب استفاده حرفهای | - | ✅ | ✅ |
مناسب آرایش مجلسی | - | ✅ | - |
نوع پوست | - | مناسب انواع پوست | - |
مناسب پوست چرب | - | ✅ | - |
مناسب پوست خشک | - | ✅ | - |
مناسب پوست حساس | - | ✅ | - |
قابلیت استفاده با | - | انگشت، پد و اسفنج | - |
قابلیت لایهپذیری | - | ✅ | - |
تغییر رنگ در طول روز | - | ❌ | - |
ایجاد ماسیدگی | - | ❌ | - |
حجم | - | 22 گرم | 10 میلی گرم |
کشور سازنده | - | ایران | ایران |
برند | - | ایفسن | ایفسن |
نوع بستهبندی | - | کاسهای | بطری اپلیکاتوردار |
کاربرد اصلی | - | یکنواختسازی رنگ پوست و پوشش عیوب | - |
مناسب برای | - | افرادی که پوشش بالا با حس سبک میخواهند | انواع پوست |
تعداد رنگبندی | - | 6 رنگ | ۲۴ رنگ متنوع |
رنگ | EF11EF12EF13EF14EF15EF16EF17EF18 | EF21EF22EF23EF24EF25EF26 | EF131EF132EF133EF134EF135EF136EF137EF138EF139EF140EF141EF142EF143EF144EF145EF146EF147EF148EF149EF150EF151EF152EF153EF154 |
نام محصول | کرم پودر | کرم پودر موس ایفسن | رژ لب مایع ایفسن |
برند | - | ایفسن | ایفسن |
نوع محصول | - | کرم پودر موس | رژ لب |
کشور سازنده | - | ایران | ایران |
بافت محصول | - | بین مایع و جامد | مایع |
جلوه نهایی | - | مات و طبیعی | نرم، لطیف و مخملی |
حجم | - | 22 گرم | 10 میلی گرم |
ماندگاری | - | بالا | تا ۲۴ ساعت |
پوششدهی | - | - | بالا، یکنواخت و یکدست |
میزان پیگمنت | - | - | غلیظ با رنگدانههای قوی |
احساس روی لب | - | - | سبک، بدون چسبندگی و بدون ایجاد سنگینی |
مناسب برای | - | افرادی که پوشش بالا با حس سبک میخواهند | انواع پوست |
ترکیبات مؤثر | - | - | غنیشده با ویتامین E و مومهای طبیعی |
نوع اپلیکاتور | - | - | دارد (دقیق و حرفهای) |
قابلیت استفاده روزانه | - | ✅ | ✅ |
مناسب استفاده حرفهای | - | ✅ | ✅ |
خواص مراقبتی | - | - | نرمکننده، تغذیهکننده و محافظ لب |
رنگ | EF11EF12EF13EF14EF15EF16EF17EF18 | EF21EF22EF23EF24EF25EF26 | EF131EF132EF133EF134EF135EF136EF137EF138EF139EF140EF141EF142EF143EF144EF145EF146EF147EF148EF149EF150EF151EF152EF153EF154 |
خاصیت نرمکنندگی | - | - | جلوگیری از خشکی، ترک و پوستهپوسته شدن لب |
خاصیت آبرسانی | - | - | ✅ |
ایجاد حساسیت | - | - | ندارد |
فاقد سرب | - | - | ✅ |
نتیجه نهایی آرایش | - | - | بسیار نرم و سبک |
تعداد رنگبندی | - | 6 رنگ | ۲۴ رنگ متنوع |
نوع بستهبندی | - | کاسهای | بطری اپلیکاتوردار |
کارایی | - | - | ویتامینه، کاور بالا، بادوام |















