نام محصول | مداد چشم الترا بلک ایفسن | کرم پودر | کرم پودر موس ایفسن |
نوع محصول | مداد چشم | - | کرم پودر موس |
برند | ایفسن | - | ایفسن |
مدل | الترا بلک (Ulttra Black) | - | Cover Foundation |
رنگ | الترا بلک (Ultra Black) | EF11EF12EF13EF14EF15EF16EF17EF18 | EF21EF22EF23EF24EF25EF26 |
نوع بافت | بسیار نرم، کرمی و روان | - | موسمانند، سبک و نرم |
جلوه نهایی | مات (Matte) | - | مات و طبیعی |
مناسب برای | کشیدن خط چشم در بخش داخلی (Waterline) و خارجی چشم | - | افرادی که پوشش بالا با حس سبک میخواهند |
کاربرد اصلی | آرایش روزمره، آرایش مجلسی، آرایش دودی (Smoky Eyes) | - | یکنواختسازی رنگ پوست و پوشش عیوب |
مناسب پوست حساس | ✅ | - | ✅ |
ترکیبات مؤثر | حاوی ویتامینها و مواد مغذی برای محافظت از پوست | - | - |
ماندگاری | بالا (طولانیمدت بدون پخش شدن) | - | بالا |
میزان پوشانندگی | بالا و یکنواخت | - | بالا و یکنواخت |
نام محصول | مداد چشم الترا بلک ایفسن | کرم پودر | کرم پودر موس ایفسن |
مدل | Visible Lift | Visible Lift | Visible Lift |
نوع محصول | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای | کرم پودر شیشه ای |
رنگ | الترا بلک (Ultra Black) | EF11EF12EF13EF14EF15EF16EF17EF18 | EF21EF22EF23EF24EF25EF26 |
فرم محصول | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نوع بافت | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک | کرمی، نرم و سبک |
جلوه نهایی | مات و طبیعی | مات و طبیعی | مات و طبیعی |
پوشانندگی | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت | بالا و یکنواخت |
ماندگاری | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت | تا 24 ساعت |
نوع پوست | پوست معمولی، پوست چرب | پوست معمولی، پوست چرب | پوست معمولی، پوست چرب |
مناسب پوست حساس | بله | بله | بله |
کنترل چربی پوست | بله | بله | بله |
ایجاد سنگینی روی پوست | خیر | خیر | خیر |
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد | دارد | دارد | دارد |
خاصیت ضد چروک | دارد | دارد | دارد |
آبرسانی و تغذیه پوست | دارد | دارد | دارد |
ترکیبات موثر | ویتامین B , حاوی سیلیکا (کنترل میزان ترشح چربی) | ویتامین B , حاوی سیلیکا (کنترل میزان ترشح چربی) | ویتامین B , حاوی سیلیکا (کنترل میزان ترشح چربی) |
فرمولاسیون | سبک | سبک | سبک |
فاقد چربی | بله | بله | بله |
فاقد پارابن | بله | بله | بله |
فاقد سرب | بله | بله | بله |
فاقد مواد نگهدارنده مضر | بله | بله | بله |
ایجاد جوش | خیر | خیر | خیر |
کاور منافذ و لکها | بله | بله | بله |
نتیجه آرایش | طبیعی، مات، صاف و یکدست | طبیعی، مات، صاف و یکدست | طبیعی، مات، صاف و یکدست |
حجم | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر | 40 میلیلیتر |
تعداد رنگبندی | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
مناسب مصرف روزانه | بله | بله | بله |
مناسب آرایش حرفهای | بله | بله | بله |
مناسب فصل | چهار فصل | چهار فصل | چهار فصل |
قابلیت پخش | بسیار آسان | بسیار آسان | بسیار آسان |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
برند | ایفسن | ایفسن | ایفسن |
تاریخ انقضا | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی | درج شده روی بستهبندی |
نوع بستهبندی | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
نام محصول | مداد چشم الترا بلک ایفسن | کرم پودر | کرم پودر موس ایفسن |
مدل | الترا بلک (Ulttra Black) | - | Cover Foundation |
نوع محصول | مداد چشم | - | کرم پودر موس |
نوع بافت | بسیار نرم، کرمی و روان | - | موسمانند، سبک و نرم |
بافت محصول | - | - | بین مایع و جامد |
میزان پوشانندگی | بالا و یکنواخت | - | بالا و یکنواخت |
جلوه نهایی | مات (Matte) | - | مات و طبیعی |
ماندگاری | بالا (طولانیمدت بدون پخش شدن) | - | بالا |
پخش پذیری | - | - | بسیار آسان و یکنواخت |
ایجاد حس سنگینی | - | - | ❌ |
کنترل چربی پوست | - | - | ✅ |
خاصیت مرطوبکنندگی | - | - | ✅ |
جلوگیری از خشکی پوست | - | - | ✅ |
جلوگیری از بسته شدن منافذ | - | - | ✅ |
قابلیت استفاده روزانه | - | - | ✅ |
مناسب استفاده حرفهای | - | - | ✅ |
مناسب آرایش مجلسی | - | - | ✅ |
نوع پوست | - | - | مناسب انواع پوست |
مناسب پوست چرب | - | - | ✅ |
مناسب پوست خشک | - | - | ✅ |
مناسب پوست حساس | ✅ | - | ✅ |
قابلیت استفاده با | - | - | انگشت، پد و اسفنج |
قابلیت لایهپذیری | - | - | ✅ |
تغییر رنگ در طول روز | - | - | ❌ |
ایجاد ماسیدگی | - | - | ❌ |
حجم | - | - | 22 گرم |
کشور سازنده | - | - | ایران |
برند | ایفسن | - | ایفسن |
نوع بستهبندی | - | - | کاسهای |
کاربرد اصلی | آرایش روزمره، آرایش مجلسی، آرایش دودی (Smoky Eyes) | - | یکنواختسازی رنگ پوست و پوشش عیوب |
مناسب برای | کشیدن خط چشم در بخش داخلی (Waterline) و خارجی چشم | - | افرادی که پوشش بالا با حس سبک میخواهند |
تعداد رنگبندی | - | - | 6 رنگ |
رنگ | الترا بلک (Ultra Black) | EF11EF12EF13EF14EF15EF16EF17EF18 | EF21EF22EF23EF24EF25EF26 |















